EEC100 ingebouwde of onafhankelijke CONM -stroomvoorziening
Ontvang de meest recente Prijsbetaling Type: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
vervoer: | Ocean,Land,Air |
betaling Type: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
vervoer: | Ocean,Land,Air |
Model: EEC100
Kleurtemperatuur: 6000K (daglichtwaarschuwing)
Ingangsspanning (V): AC 220V (± 10%)
Plaats Van Herkomst: China
Bal Type: LED
Certificaat: ce
Service Voor Verlichtingsoplossingen: DIALux evo-indeling
Lichtbron: LED
Type Of Battery: LiFePO4
Verkoopeenheden | : | Box |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
· Functie
· Een clip-on stamrelief LED-noodstuurprogramma biedt een stabiele stroombron voor uw LED's, en het bevat ook een clip-on-functie die het gemakkelijk maakt om aan een verscheidenheid aan verschillende oppervlakken te bevestigen. Bovendien helpt de spanningsverhaalfunctie uw LED's te beschermen tegen schade als ze worden losgekoppeld van de bestuurder.
· Het gebruik van een Down Light LED -nooddriver kan u helpen energie en geld te besparen. Wanneer de stroom uitgaat, zijn je lichten nog steeds aan en hoef je niet zoveel energie te gebruiken om ze te laten draaien. Bovendien kan een Down Light LED -noodprogramma ook de kwaliteit van uw verlichting verbeteren. LED's staan bekend om hun hoogwaardige lichtoutput, waardoor ze ideaal zijn voor noodsituaties.
De clip-on strain relief LED-voedingsstuurprogramma is een apparaat dat wordt gebruikt om stroom te leveren aan een nooddriver in het geval van een stroomstoring. Dit apparaat wordt op de buitenkant van het voertuig geplaatst en is verbonden met de batterij. Het is ontworpen om te worden gebruikt met een 12 volt batterij en biedt voldoende stroom om de noodlichten tot vier uur te bedienen.
Het gebruik van een clip-on strain relief led-nooddriverkracht heeft veel voordelen aan het gebruik van een clip-on-strain. Een voordeel is dat het kan helpen om uw apparaat te beschermen door een stabiele en veilige verbinding te bieden. Een ander voordeel is dat het kan helpen om de levensduur van uw apparatuur te verlengen door slijtage te verminderen. Bovendien kan de clip-on strain-strain-led-nooddriverkracht helpen de efficiëntie van uw apparatuur te verbeteren door een meer consistente stroomvoorziening te bieden. Ten slotte kan het ook helpen om het risico op elektrische branden te verminderen door een veilige en betrouwbare manier te bieden om warmte af te voeren.
Een Down Light LED -nooddriver is een apparaat dat helpt om stroom te leveren aan een omlaag licht in het geval van een stroomstoring. Dit is een geweldig hulpmiddel om in uw huis te hebben in geval van nood.
Het werkende principe van Down Light Led Emergency Driver is dat het de stroom van de batterijen in uw huis haalt en het aan het downlight verstrekt. Op deze manier werkt je Light nog steeds, zelfs als de kracht uitgaat.
Automatische afsluiting van de uitgang Als LED IOAD buiten bereik is, diepe ontladingsbeveiliging, kortsluit-proof batterijverbinding, open-circuit-proof, polariteit omkeerbescherming voor batterij
Nominale voedingsspanning 220 ~ 240VAC 4-jarige garantie (batterij 2-jarige garantie) Voor LED-module met een voorwaartse spanning van 200-240VDC
Constant vermogen, uitgangsstroom zelfaanstelbaar LifePo4 met een langere leven Kan worden gebruikt ingebouw of onafhankelijk met clip-on stam-reliëf
EEC100L is SELV -uitgangsspanning 1-3H beoordeelde duur Zelftest noodsysteem
· PRODUCTDETAILS
Part No. | Input Valtage | Emergency Power | Output voltage | Charge Duration | Duration | Battery | Function |
EEC100L-1.2W-3H | 220~240V | 1.2W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-3.5W-1H | 220~240V | 3.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-3.5W-2H | 220~240V | 3.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-3.5W-3H | 220~240V | 3.5W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-5W-1H | 220~240V | 5W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-5W-2H | 220~240V | 5W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-5W-3H | 220~240V | 5W | 10VDC-90VDC | 16H | 3H | 3.2V 6000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-7W-2H | 220~240V | 7W | 10VDC-90VDC | 16H | 2H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100L-10W-1H | 220~240V | 10W | 10VDC-90VDC | 16H | 1H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-1.2W-3H | 220~240V | 1.2W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-3.5W-1H | 220~240V | 3.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-3.5W-2H | 220~240V | 3.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-3.5W-3H | 220~240V | 3.5W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-5W-1H | 220~240V | 5W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-5W-2H | 220~240V | 5W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-5W-3H | 220~240V | 5W | 60VDC-250VDC | 16H | 3H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-7W-2H | 220~240V | 7W | 60VDC-250VDC | 16H | 2H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100M-10W-1H | 220~240V | 10W | 60VDC-250VDC | 16H | 1H | 3.2V 6000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-3.5W-1H | 220~240V | 3.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-3.5W-2H | 220~240V | 3.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-3.5W-3H | 220~240V | 3.5W | 240VDC-430VDC | 16H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-5W-1H | 220~240V | 5W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-5W-2H | 220~240V | 5W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-5W-3H | 220~240V | 5W | 240VDC-430VDC | 16H | 3H | 3.2V 6000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-7W-2H | 220~240V | 7W | 240VDC-430VDC | 16H | 2H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
EEC100H-10W-1H | 220~240V | 10W | 240VDC-430VDC | 16H | 1H | 6.4V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST/IOT/DL |
Opmerking: BS = BASIC ST = Zelftest Dl = Dali IoT = ZigBee System
· SCHAKELSCHEMA
· SOLLICITATIE
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.