Economische ingebouwde samenwerkstroomvoorziening voor LED
Ontvang de meest recente Prijsbetaling Type: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
vervoer: | Ocean,Land,Air |
betaling Type: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
vervoer: | Ocean,Land,Air |
merk: POGING
Type Of Battery: LiFePO4
Verkoopeenheden | : | Box |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Naast het bieden van back-upvermogen, bieden sommige constante nooddrivers ook andere functionaliteiten, zoals monitoring en controle op afstand, zelftestmogelijkheden en integratie met bouwbeheersystemen. Deze functies verbeteren de algehele betrouwbaarheid en efficiëntie van het noodhulpsysteem.
Automatische afsluiting van de uitgang Als LED IOAD buiten bereik is, diepe ontladingsbeveiliging, kortsluit-proof batterijverbinding, open-circuit-proof, polariteit omkeerbescherming voor batterij
Nominale voedingsspanning 220 ~ 240VAC 4-jarige garantie (batterij 2-jarige garantie) Voor LED-module met een voorwaartse spanning van 20-90VDC
Constant vermogen, uitgangsstroom zelfaanstelbaar LifePo4 met een langere leven Ingebouwde noodconverter
EEC70 is SELV -uitgangsspanning 1-3H beoordeelde duur Zelftest noodsysteem
· PRODUCTDETAILS
Part No. | Input Valtage | Emergency Power | Output voltage | Charge Duration | Duration | Battery | Function |
EEC70-1.5W-2H | 220~240V | 1.5W | 20VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-2.5W-2H | 220~240V | 2.5W | 20VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-3W-2H | 220~240V | 3W | 20VDC-90VDC | 16H | 2H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-1.2W-3H | 220~240V | 1.2W | 20VDC-90VDC | 24H | 3H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-1.5W-3H | 220~240V | 1.5W | 20VDC-90VDC | 24H | 3H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-2.5W-1H | 220~240V | 2.5W | 20VDC-90VDC | 24H | 1H | 3.2V 1500mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-2.5W-3H | 220~240V | 2.5W | 20VDC-90VDC | 24H | 3H | 3.2V 3000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-3W-1H | 220~240V | 3W | 20VDC-90VDC | 24H | 1H | 3.2V 2000mAh LiFePO4 | BS/ST |
EEC70-3W-3H | 220~240V | 3W | 20VDC-90VDC | 24H | 3H | 3.2V 4000mAh LiFePO4 | BS/ST |
Opmerking: BS = BASIC ST = Zelftest Dl = Dali IoT = ZigBee System
· SCHAKELSCHEMA
· SOLLICITATIE
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.